| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB2133 | NURSING PRACTICE 2: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2134 | CLINICAL PRACTICUM 2: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2135 | NURSING PACTICE 3: HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2136 | CLINICAL PRACTICUM 3: HEALTH AND ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2517 | HUMAN BIOSCIENCE 3 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| HNB2137 | ETHICS AND LEGAL STUDIES | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB2233 | NURSING PRACTICE 4: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2234 | PRACTICUM 4: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2235 | NURSING PRACTICE MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2236 | CLINICAL PRACTICUM 5 MENTAL HEALTH AND ILL | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2527 | HUMAN BIOSCIENCE 4 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| HNB2237 | NURSING THERAPEUTICS: APPLIED MEDICATION MANAGEMENT | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3236 | TRANSISTION TO PROFESSIONAL PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3101 | RESEARCH FOR PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3136 | NURS PRACTICE 7 MENTAL HLTH AND ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3137 | CLINICAL PRACTICUM 7: MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3103 | NURSING PRACTICE 6: CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3104 | CLINICAL PRACTICUM 6: CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3107 | NURSING PRACTICE 6: HEALTH & ILLNESS IN THE COMMUNITY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3238 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3239 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3247 | NURSING PRACTICE 8 (ELECTIVE): CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3242 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3243 | CLINICAL PRACTICUM 8: (ELECTIVE) ACUTE CARE | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3244 | CLINICAL PRACTICUM 9: (ELECTIVE) MENTAL HEALTH & ILLNESS | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3248 | CLINICAL PRACTICUM 8 (ELECTIVE): CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3246 | CLINICAL PRACTICUM 9: (ELECTIVE) HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3250 | CLINICAL PRACTICUM 9: CONSOLIDATION | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNM2010 | PRACTICE ALLEGIANCES | 12 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| JAC0216 | WITH WOMAN: RETHINKING PAIN (CONSORTIUM SUBJECT) | 0 | 0.0000 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| JAC0217 | UNPACKING MIDWIFERY KNOWLEDGE (CONSORTIUM SUBJECT) | 0 | 0.0000 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| HNB2137 | ETHICS AND LEGAL STUDIES | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNM2020 | TOWARDS A MIDWIFE SELF | 12 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| JAC0219 | WOMEN'S HEALTH: SOCIOPOLITICAL CONTEXT (CONSORTIUM SUBJECT) | 0 | 0.0000 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| HNM7006 | MIDWIVES WORKING WITH DIVERSITY | 12 | 0.1250 | 1 | $490 | $612 | $1,402 |
| HNB1235 | EVIDENCE BASED HEALTH CARE | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNM3010 | NAVIGATING CHILDBEARING OBSTACLES | 12 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNM3011 | WOMEN'S HEALTH PRACTICE | 12 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNM7007 | CHILDBEARING OBSTACLES | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $930 |
| JMO3105 | WOMEN'S HEALTH: WOMEN'S BUSINESS (CONSORTIUM SUBJECT) | 0 | 0.0000 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNM3020 | WORKING WITH BABIES | 12 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNM3021 | INDEPENDENT LEARNING UNIT | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| JAC0335 | BABIES NEEDING EXTRA CARE (CONSORTIUM SUBJECT) | 0 | 0.0000 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| HNM7010 | HANGING UP A SHINGLE (MONASH) | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| RBM1515 | ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| APT1310 | PSYCHOLOGY 1 | 12 | 0.1250 | 1 | $490 | $612 | $1,402 |
| HNM7113 | FOUNDATIONS IN MIDWIFERY PRACTICE | 12 | 0.1250 | 0 | $490 | $490 | $1,401 |
| HNM7115 | MIDWIFERY STUDIES 1: THE CHILDBEARING JOURNEY | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $930 |
| HNM7114 | CONTINUITY OF CARE 1 | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $930 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| RBM1525 | ANATOMY AND PHYSIOLOGY | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| HNB1115 | HEALTHCARE LAW AND ETHICS | 12 | 0.0830 | 1 | $325 | $406 | $931 |
| HNM7201 | MIDWIFERY STUDIES 2: THE CHILDBEARING JOURNEY | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $930 |
| HNM7202 | MIDWIFERY PRACTICE 2: THE CHILDBEARING JOURNEY | 12 | 0.2500 | 0 | $980 | $980 | $2,802 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| ASE1320 | SOCIOLOGY OF INDIGENOUS HEALTH | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2528 | PATHOPHYSIOLOGY IN MIDWIFERY | 12 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| HNM7203 | MIDWIFERY STUDIES 3: CHILDBEARING COMPLICATIONS | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $930 |
| HNM7204 | MIDWIFERY PRACTICE 3: CHILDBEARING COMPLICATIONS | 12 | 0.2500 | 0 | $980 | $980 | $2,802 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3101 | RESEARCH FOR PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNM7205 | MIDWIVES WRKG WITH WOMEN FROM DIV BCKGRD | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNM7206 | MIDWIFERY STUDIES 4 WOMENS HEALTH | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNM7207 | |||||||
| HNM7208 | CONTINUITY OF CARE TWO | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB7309 | APPLIED MEDICATION MANAGEMENT | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNM7310 | MIDWIFERY STUDIES 5 CHILDBEARING COMPLIC | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNM7311 | MIDWIFE PRAC 5 CHILDBEARING COMPLICATION | 12 | 0.2500 | 0 | $980 | $980 | $2,803 |
| HNM7312 | CONTINUITY OF CARE THREE | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNM7313 | MIDWIFERY STUD 6-BABIES NEED EXTRA CARE | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNM7314 | MIDWIFERY PRAC 6-BABIES NEED EXTRA CARE | 12 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNM7315 | MIDWIFERY PRACTICE 7 CONSOLIDATION | 12 | 0.2500 | 0 | $980 | $980 | $2,803 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HHF1124 | ISSUES AND TRENDS IN HEALTH | 12 | 0.1250 | 2 | $698 | $872 | $1,553 |
| HHF1125 | KNOWLEDGE AND NURSING KNOWLEDGE | 12 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HHF1243 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB1234 | PROFESSIONAL NURSING 2 | 12 | 0.1250 | 0 | $490 | $490 | $1,401 |
| HNB3237 | RESEARCH PRACTICE | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $930 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB1235 | EVIDENCE BASED HEALTH CARE | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3236 | TRANSISTION TO PROFESSIONAL PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HHE1673 | HEALTH ASSESSMENT | 0 | 0.0000 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| HHE0001 | INTRODUCTION TO NURSING MANAGEMENT | 0 | 0.0000 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB1113 | FOUNDATIONS IN PROFESSIONAL PRACTICE | 12 | 0.1250 | 0 | $490 | $490 | $1,401 |
| HNB1114 | HEALTCHCARE INFORMATICS | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $930 |
| RBM1519 | HUMAN BIOSCIENCE 1: BODY STRUCTURE & FUNCTION | 12 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| APT1311 | PSYCHOLOGY ACROSS THE LIFESPAN | 12 | 0.1250 | 1 | $490 | $612 | $1,402 |
| HNB1115 | HEALTHCARE LAW AND ETHICS | 12 | 0.0830 | 1 | $325 | $406 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB1232 | NURSING PRACTICE 1: ACUTE CARE | 12 | 0.1670 | 0 | $654 | $654 | $1,872 |
| HNB1233 | CLINICAL PRACTICUM 1: ACUTE CARE | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $930 |
| ASE1320 | SOCIOLOGY OF INDIGENOUS HEALTH | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3101 | RESEARCH FOR PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM1530 | HUMAN BIOSCIENCE 2ODY STRUCT. & FUNCT. | 12 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB2133 | NURSING PRACTICE 2: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2134 | CLINICAL PRACTICUM 2: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2135 | NURSING PACTICE 3: HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2136 | CLINICAL PRACTICUM 3: HEALTH AND ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2137 | ETHICS AND LEGAL STUDIES | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2517 | HUMAN BIOSCIENCE 3 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB2233 | NURSING PRACTICE 4: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2234 | PRACTICUM 4: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2235 | NURSING PRACTICE MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2236 | CLINICAL PRACTICUM 5 MENTAL HEALTH AND ILL | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2237 | NURSING THERAPEUTICS: APPLIED MEDICATION MANAGEMENT | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2527 | HUMAN BIOSCIENCE 4 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3236 | TRANSISTION TO PROFESSIONAL PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3101 | RESEARCH FOR PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3103 | NURSING PRACTICE 6: CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3104 | CLINICAL PRACTICUM 6: CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3136 | NURS PRACTICE 7 MENTAL HLTH AND ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3137 | CLINICAL PRACTICUM 7: MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3107 | NURSING PRACTICE 6: HEALTH & ILLNESS IN THE COMMUNITY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3238 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3239 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3247 | NURSING PRACTICE 8 (ELECTIVE): CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3242 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3243 | CLINICAL PRACTICUM 8: (ELECTIVE) ACUTE CARE | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3244 | CLINICAL PRACTICUM 9: (ELECTIVE) MENTAL HEALTH & ILLNESS | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3248 | CLINICAL PRACTICUM 8 (ELECTIVE): CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3246 | CLINICAL PRACTICUM 9: (ELECTIVE) HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3250 | CLINICAL PRACTICUM 9: CONSOLIDATION | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB2133 | NURSING PRACTICE 2: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2134 | CLINICAL PRACTICUM 2: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2135 | NURSING PACTICE 3: HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2136 | CLINICAL PRACTICUM 3: HEALTH AND ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2517 | HUMAN BIOSCIENCE 3 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| HNB2137 | ETHICS AND LEGAL STUDIES | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB2233 | NURSING PRACTICE 4: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2234 | PRACTICUM 4: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2235 | NURSING PRACTICE MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2236 | CLINICAL PRACTICUM 5 MENTAL HEALTH AND ILL | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2527 | HUMAN BIOSCIENCE 4 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| HNB2237 | NURSING THERAPEUTICS: APPLIED MEDICATION MANAGEMENT | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3236 | TRANSISTION TO PROFESSIONAL PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3101 | RESEARCH FOR PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3103 | NURSING PRACTICE 6: CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3104 | CLINICAL PRACTICUM 6: CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3136 | NURS PRACTICE 7 MENTAL HLTH AND ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3137 | CLINICAL PRACTICUM 7: MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3107 | NURSING PRACTICE 6: HEALTH & ILLNESS IN THE COMMUNITY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3238 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3239 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3247 | NURSING PRACTICE 8 (ELECTIVE): CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3242 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3243 | CLINICAL PRACTICUM 8: (ELECTIVE) ACUTE CARE | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3244 | CLINICAL PRACTICUM 9: (ELECTIVE) MENTAL HEALTH & ILLNESS | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3248 | CLINICAL PRACTICUM 8 (ELECTIVE): CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3246 | CLINICAL PRACTICUM 9: (ELECTIVE) HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3250 | CLINICAL PRACTICUM 9: CONSOLIDATION | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB2133 | NURSING PRACTICE 2: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2134 | CLINICAL PRACTICUM 2: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2135 | NURSING PACTICE 3: HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2136 | CLINICAL PRACTICUM 3: HEALTH AND ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2517 | HUMAN BIOSCIENCE 3 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| HNB2137 | ETHICS AND LEGAL STUDIES | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB2233 | NURSING PRACTICE 4: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2234 | PRACTICUM 4: ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2235 | NURSING PRACTICE MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB2236 | CLINICAL PRACTICUM 5 MENTAL HEALTH AND ILL | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| RBM2527 | HUMAN BIOSCIENCE 4 | 8 | 0.0830 | 2 | $463 | $579 | $1,031 |
| HNB2237 | NURSING THERAPEUTICS: APPLIED MEDICATION MANAGEMENT | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3236 | TRANSISTION TO PROFESSIONAL PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3101 | RESEARCH FOR PRACTICE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3136 | NURS PRACTICE 7 MENTAL HLTH AND ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3137 | CLINICAL PRACTICUM 7: MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3103 | NURSING PRACTICE 6: CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3104 | CLINICAL PRACTICUM 6: CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3107 | NURSING PRACTICE 6: HEALTH & ILLNESS IN THE COMMUNITY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3238 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) ACUTE CARE | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3239 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) MENTAL HEALTH & ILLNESS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3247 | NURSING PRACTICE 8 (ELECTIVE): CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| HNB3242 | NURSING PRACTICE 9: (ELECTIVE) HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 8 | 0.0830 | 0 | $325 | $325 | $931 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3243 | CLINICAL PRACTICUM 8: (ELECTIVE) ACUTE CARE | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3244 | CLINICAL PRACTICUM 9: (ELECTIVE) MENTAL HEALTH & ILLNESS | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3248 | CLINICAL PRACTICUM 8 (ELECTIVE): CHILD, ADOLESCENT & FAMILY | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| HNB3246 | CLINICAL PRACTICUM 9: (ELECTIVE) HEALTH & ILLNESS IN OLDER ADULTS | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
| HNB3250 | CLINICAL PRACTICUM 9: CONSOLIDATION | 16 | 0.1670 | 0 | $655 | $655 | $1,872 |
| Credit Point | EFTSL | SC Band | Pre 2005 (AU$) | From 2005 (AU$) | Full Fee (AU$) | ||
